検索条件 |
こだわり条件 | 南向き |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 8.00万 管:5,000円 礼:15万 | 2LDK 3階 南 | 48.60㎡ (14.7坪) | 南向き ![]() 大阪市淀川区新北野3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 塚本小学校 / 新北野中学校 ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 37.00万 管:3万 礼:80万 敷:40万 | 4LDK 31階 南 | 117.26㎡ (35.47坪) | 南向き ![]() 大阪市中央区糸屋町1 ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 中大江小学校 / 東中学校 ![]() 2007年1月(平成19年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 9.20万 管:8,000円 礼:20万 | 1LDK 2階 南 | 50.00㎡ (15.12坪) | 南向き ![]() 大阪市淀川区塚本4 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 塚本小学校 / 新北野中学校 ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 8.70万 管:1万 礼:1ヶ月 | 1LDK 8階 南 | 32.00㎡ (9.68坪) | 南向き ![]() 大阪市淀川区十三東1 ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 西中島南方 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.20万 管:6,000円 礼:1ヶ月 | 2DK 3階 南 | 36.00㎡ (10.89坪) | 南向き ![]() 大阪市淀川区野中南2 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 野中小学校 / 十三中学校 ![]() 1988年4月(昭和63年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.50万 | 2LDK 5階 南 | 48.60㎡ (14.7坪) | 南向き ![]() 大阪市西淀川区姫里1 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 姫里小学校 / 西淀中学校 ![]() 1972年12月(昭和47年12月) 駅近で3点セパレート☆眺望良好でお部屋生まれ変わりました!!
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 8.80万 管:5,000円 礼:12万 敷:2万 | 2LDK 3階 南 | 57.00㎡ (17.24坪) | 南向き ![]() 大阪市西淀川区柏里2 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() ![]() 柏里小学校 / 歌島中学校 ![]() 1999年10月(平成11年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.85万 共:3,500円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 南 | 20.10㎡ (6.08坪) | 南向き ![]() 大阪市西淀川区花川2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年4月(平成30年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 8.20万 管:1万 礼:15万 敷:5万 | 2SLDK 4階 南 | 61.36㎡ (18.56坪) | 南向き ![]() 大阪市西淀川区姫島2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄阪神なんば 福 ![]() ![]() ![]() ![]() 姫島小学校 / 西淀中学校 ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 共:3,500円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 南 | 20.10㎡ (6.08坪) | 南向き ![]() 大阪市西淀川区花川2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年4月(平成30年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 9.00万 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 59.56㎡ (18.01坪) | 南向き ![]() 大阪市西淀川区野里2 ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 野里小学校 / 歌島中学校 ![]() 2016年11月(平成28年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 13.00万 礼:26万 敷:13万 | 3LDK 7階 南東 | 62.28㎡ (18.83坪) バルコニー: 9.71㎡ | 南向き ![]() 大阪市西淀川区野里3 ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() ![]() 野里小学校 / 歌島中学校 ![]() 2011年2月(平成23年2月) ハイグレードの分譲マンション出ました!!周辺施設充実です☆
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.40万 管:6,000円 礼:1ヶ月 | 1K 5階 南 | 26.40㎡ (7.98坪) | 南向き ![]() 大阪市西淀川区野里3 ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 8.30万 管:9,000円 礼:2ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 46.50㎡ (14.06坪) | 南向き ![]() 大阪市淀川区塚本6 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.00万 管:1万 礼:10万 | 2LDK 2階 南 | 51.40㎡ (15.54坪) | 南向き ![]() 大阪市西淀川区姫島1 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 姫島小学校 / 西淀中学校 ![]() 1993年4月(平成5年4月) ![]() | ![]() |