検索条件 |
最寄り駅 | 阪急電鉄神戸線 十三 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 8.00万 管:5,000円 礼:15万 | 2LDK 3階 南 | 48.60㎡ (14.7坪) | ![]() 大阪市淀川区新北野3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 塚本小学校 / 新北野中学校 ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 9.20万 管:8,000円 礼:20万 | 1LDK 2階 南 | 50.00㎡ (15.12坪) | ![]() 大阪市淀川区塚本4 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 塚本小学校 / 新北野中学校 ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.20万 管:6,000円 礼:1ヶ月 | 2DK 3階 南 | 36.00㎡ (10.89坪) | ![]() 大阪市淀川区野中南2 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 野中小学校 / 十三中学校 ![]() 1988年4月(昭和63年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.00万 管:8,000円 礼:1ヶ月 | 1LDK 7階 西 | 43.00㎡ (13.坪) | ![]() 大阪市淀川区十三本町2 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 神津小学校 / 新北野中学校 ![]() 1981年7月(昭和56年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.30万 共:5,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 44.04㎡ (13.32坪) バルコニー: 1.68㎡ | ![]() 大阪市淀川区十三本町3 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.90万 管:3,000円 | 1R 4階 北 | 30.09㎡ (9.1坪) | ![]() 大阪市淀川区田川2 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.70万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:2万 | 1R 7階 北 | 34.14㎡ (10.32坪) | ![]() 大阪市淀川区十三元今里1 ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年11月(平成26年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 共:8,000円 礼:8万 | 1K 6階 東 | 27.75㎡ (8.39坪) | ![]() 大阪市淀川区塚本1 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年10月(平成19年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.50万 共:3,000円 | 1LDK 1階 南西 | 31.20㎡ (9.43坪) | ![]() 大阪市淀川区三津屋中1 ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.90万 共:6,000円 礼:1ヶ月 | 2DK 4階 南西 | 30.00㎡ (9.07坪) | ![]() 大阪市淀川区十三元今里1 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 神津小学校 / 新北野中学校 ![]() 1987年3月(昭和62年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.20万 管:5,000円 | 1DK 3階 東 | 30.02㎡ (9.08坪) | ![]() 大阪市淀川区塚本6 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.60万 共:5,500円 | 2K 2階 南 | 41.40㎡ (12.52坪) | ![]() 大阪市淀川区塚本6 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 塚本小学校 / 新北野中学校 ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 11.30万 管:7,000円 礼:24万 | 2LDK 3階 南西 | 64.80㎡ (19.6坪) | ![]() 大阪市淀川区塚本3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 塚本小学校 / 新北野中学校 ![]() 2018年2月(平成30年2月) 塚本に2LDK新築でました!!新婚さんにピッタリです☆
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.80万 管:8,000円 礼:136,000円 敷:1万 | 1K 1階 南 | 31.20㎡ (9.43坪) | ![]() 大阪市淀川区十三元今里2 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.35万 管:6,000円 礼:1ヶ月 | 1K 9階 南東 | 23.87㎡ (7.22坪) | ![]() 大阪市淀川区十三東1 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 西中島南方 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) ![]() | ![]() |
神崎川(26) | 中津(6) | 十三(23) |