検索条件 |
最寄り駅 | JR東西線 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 8.80万 管:11,000円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 7階 南 | 49.63㎡ (15.01坪) | ![]() 大阪市西淀川区野里1 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 野里小学校 / 歌島中学校 ![]() 1989年3月(平成1年3月) 3沿線利用可能な便利な立地!風通しの良い角部屋です!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.00万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 2階 東 | 33.00㎡ (9.98坪) | ![]() 大阪市西淀川区花川1 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 室内広々のペット可物件!コンビニ・薬局近くに有ります!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.05万 管:1万 礼:1.0ヶ月 | 1K 9階 東 | 21.70㎡ (6.56坪) | ![]() 大阪市淀川区塚本2 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.05万 管:3,500円 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 西 | 20.25㎡ (6.12坪) | ![]() 大阪市西淀川区姫島2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄阪神なんば 福 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.60万 管:8,000円 礼:12万 敷:33,000円 | 1K 5階 東 | 27.04㎡ (8.17坪) | ![]() 大阪市西淀川区野里1 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年4月(平成18年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.20万 管:8,000円 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 8階 南西 | 31.64㎡ (9.57坪) | ![]() 大阪市西淀川区柏里3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) キュービックデザイン使い勝手良し!自分好みのオシャレ空間を☆
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.50万 管:5,000円 礼:15万 | 2LDK 1階 東 | 55.00㎡ (16.63坪) | ![]() 大阪市西淀川区大和田4 ![]() 阪神電鉄本線 千船 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄阪神なんば 出来島 ![]() ![]() ![]() ![]() 大和田小学校 / 淀中学校 ![]() 2008年4月(平成20年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.05万 管:3,500円 礼:70,500円 | 1LDK 1階 | 33.59㎡ (10.16坪) | ![]() 大阪市西淀川区歌島1 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸一戸建て | 6.50万 礼:1.0ヶ月 | 5LDK 南 | 83.15㎡ (25.15坪) | ![]() 大阪市西淀川区御幣島4 ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 千船 ![]() ![]() ![]() ![]() 御幣島小学校 / 歌島中学校 ![]() 1952年1月(昭和27年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.70万 管:9,000円 | 1K 6階 南 | 20.88㎡ (6.31坪) | ![]() 大阪市西淀川区大和田4 ![]() 阪神電鉄本線 千船 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄阪神なんば 出来島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.80万 管:3,000円 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 48.13㎡ (14.55坪) | ![]() 大阪市西淀川区千舟3 ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 千船 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年11月(平成23年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.30万 管:5,000円 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 北東 | 26.41㎡ (7.98坪) | ![]() 大阪市西淀川区野里2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:15万 | 1K 4階 東 | 27.44㎡ (8.3坪) | ![]() 大阪市西淀川区柏里3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.70万 管:3,000円 礼:12万 敷:3万 | 1LDK 3階 南東 | 42.00㎡ (12.7坪) | ![]() 大阪市淀川区田川3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) 広々LDK です!南面バルコニーで陽当たり良好!!
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 8.90万 管:8,000円 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南西 | 55.24㎡ (16.71坪) | ![]() 大阪市西淀川区花川2 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() ![]() 柏里小学校 / 歌島中学校 ![]() 2004年2月(平成16年2月) ![]() | ![]() |
加島(44) | 海老江(2) | 御幣島(284) |