検索条件 |
こだわり条件 | 南西向き |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 7.40万 管:8,000円 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 9階 南西 | 31.64㎡ (9.57坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区柏里3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) キュービックデザイン使い勝手良し!自分好みのオシャレ空間を☆
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.50万 共:6,500円 礼:10万 | 2DK 1階 南西 | 44.38㎡ (13.42坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区御幣島2 ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 千船 ![]() ![]() ![]() ![]() 御幣島小学校 / 佃中学校 ![]() 1987年2月(昭和62年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:5万 | 1K 4階 南西 | 24.47㎡ (7.4坪) | 南西向き ![]() 大阪市淀川区塚本3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年12月(平成25年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.90万 管:6,000円 礼:5万 | 1K 5階 南西 | 24.47㎡ (7.4坪) | 南西向き ![]() 大阪市淀川区塚本3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年12月(平成25年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.40万 管:6,000円 礼:10万 | 1K 7階 南西 | 22.40㎡ (6.77坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区花川2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年8月(平成25年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.60万 管:6,000円 礼:10万 | 1K 5階 南西 | 22.40㎡ (6.77坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区花川2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年8月(平成25年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.20万 管:8,000円 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 8階 南西 | 31.64㎡ (9.57坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区柏里3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) キュービックデザイン使い勝手良し!自分好みのオシャレ空間を☆
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 13.00万 管:16,000円 礼:30万 | 3LDK 9階 南西 | 71.44㎡ (21.61坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区出来島3 ![]() 阪神電鉄阪神なんば 出来島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄阪神なんば 福 ![]() ![]() ![]() ![]() 出来島小学校 / 淀中学校 ![]() 2006年8月(平成18年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 8.90万 管:8,000円 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南西 | 55.24㎡ (16.71坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区花川2 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() ![]() 柏里小学校 / 歌島中学校 ![]() 2004年2月(平成16年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.60万 管:6,000円 礼:10万 | 1K 5階 南西 | 21.00㎡ (6.35坪) | 南西向き ![]() 大阪市淀川区塚本2 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.40万 管:6,000円 礼:10万 | 1K 4階 南西 | 21.00㎡ (6.35坪) | 南西向き ![]() 大阪市淀川区塚本2 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 9.50万 管:7,000円 礼:10万 | 2LDK 2階 南西 | 52.67㎡ (15.93坪) | 南西向き ![]() 大阪市淀川区新北野3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 神津小学校 / 新北野中学校 ![]() 1995年7月(平成7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 8.80万 礼:12万 敷:3万 | 1LDK 3階 南西 | 50.60㎡ (15.3坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区竹島3 ![]() JR東西線 加島 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.30万 管:8,000円 | 1DK 2階 南西 | 24.94㎡ (7.54坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区姫里2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 8.20万 共:7,500円 礼:10万 | 1LDK 2階 南西 | 45.02㎡ (13.61坪) | 南西向き ![]() 大阪市西淀川区花川2 ![]() 阪神電鉄本線 姫島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年4月(平成20年4月) オートロックで安心♪床暖房も付いていますよ~♪
| ![]() |